※リーチはダルシムが1F後退したときの距離を1とした値です。
1.基本情報
値 | 順位 | 平均 | |
---|---|---|---|
体力 | 10000 | 4位タイ | 10043 |
前ステ | 19 | 4位タイ | 19.9 |
バクステ | 23 | 1位タイ | 23.5 |
前進速度 | 0.048 | 6位タイ | 0.045 |
後退速度 | 0.0312 | 17位 | 0.031 |
※前進速度と後退速度はSA3後のキンバリーを1キャラ追加して全24キャラとしてカウント
2.主要技のリーチ
通常投げ | 68 |
---|---|
インパクト | 持続1F目 343 持続2F目 357 |
立弱P | 153 / 5F |
屈弱P | 121 / 4F |
立弱K | 127 / 4F |
屈弱K | 120 / 5F |
立中P | 158 / 8F |
屈中P | 160 / 6F |
立中K | 228 / 10F |
屈中K | 189 / 8F |
立強P | 243 / 19F |
屈強P | 80 / 10F |
立強K | 206 / 13F |
屈強K | 270 / 11F |
4強K | 124 / 10F |
6強P | 192 / 22F |
3強K | 232 / 15F |
SA1 | 358 / 10F |
SA2 | 478 / 26F |
SA3 CA | 252 / 10F |
投げ間合いは普通で一般的なキャラ(ザンギとマリーザ以外)と同じ。
インパクトのリーチは持続1F目だと17位、持続2F目だと7位の性能。
4F技が二つあり、立弱K127は4F通常技の平均(112)よりだいぶ長く全体6位のリーチ。屈弱P121も平均より長く全体9位のリーチ。
5F技の立弱P153は5F通常技の平均(130.7)よりだいぶ長いがいわゆる道着キャラたちの立弱Kより少し短い。
6F技の屈中Pは160。6Fの通常・特殊技の中では5位で、中攻撃の中では1位。22405アプデ以前のルークの屈中P158よりもリーチがある。
6Fのしゃがみ中パンチの中では1位。6F屈中Pの順位は以下の通り。
ベガ(160)>ルーク(150)>DJ(148)>ガイル(147)>豪鬼(140)>リュウ(134)>ジュリ(131)=ケン(131)>キンバリー(129)>春麗(128)>ジェイミー(124)>ラシード(92)
中足は8Fで189。キャンセルできる中足の中では3位タイ。ルーク、リュウと発生、リーチ共に同じ。キャンセル中足の順位は以下の通り。
ジュリ(194)>キャミィ(190)>ルーク(189)=リュウ(189)=ベガ(189)>春麗(188)>豪鬼(187)>ケン(185)>ジェイミー(179)>エド(177)>ラシード(176)>リリー(174)>ブランカ(172)>ダルシム1中K(142)
歩き速度を考慮した中足のリーチについて
歩いたフレーム+中足の発生を同条件にして考えた場合、例えば10F歩いて中足(8F)を出したジュリと10F歩いて中足(8F)を出した豪鬼は豪鬼の方がリーチが長くなる。ここがちょうどジュリの歩き中足リーチ<豪鬼の歩き中足リーチになるタイミング。このように歩き速度を考慮した中足のリーチを考えてみる。
ベガの歩き速度は全キャラ6位タイでジェイミーと同じ速度。同じ発生とリーチの中足を持つルークとリュウよりも歩き速度が早いのでこの2キャラより歩き中足のリーチは長いことになる。
しかし、歩き速度が少し速いといっても、その他のキャラに対してはそこまで優位には立てない。ケンを抜くのは31F時点、ジュリを抜くのは41F時点。
3.ラッシュ速度
ドライブラッシュによる移動距離の表(ラッシュ時間別に順位ソート)
順位 | 8F時点 | 15F時点 | 20F時点 | 25F時点 | 35F時点 | 45F時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春麗 | 167 | DJ | 297 | DJ | 373 | ベガ | 465 | ベガ | 652 | ベガ | 709 |
2 | ジェイミー | 158 | ルーク | 267 | ベガ | 359 | ジュリ | 432 | ジュリ | 576 | A.K.I. | 648 |
3 | エド | 146 | キンバリー | 267 | ルーク | 352 | ルーク | 428 | ケン | 550 | ジュリ | 640 |
4 | A.K.I. | 145 | A.K.I. | 260 | キンバリー | 352 | ケン | 423 | A.K.I. | 550 | ケン | 596 |
5 | 豪鬼 | 141 | ラシード | 258 | ケン | 343 | キンバリー | 420 | ルーク | 539 | リュウ | 581 |
6 | ルーク | 131 | ジェイミー | 253 | ジュリ | 343 | A.K.I. | 419 | キンバリー | 520 | JP | 581 |
7 | キンバリー | 131 | エド | 252 | A.K.I. | 342 | DJ | 414 | 春麗 | 486 | キンバリー | 571 |
8 | ガイル | 129 | ケン | 251 | ラシード | 323 | ラシード | 382 | エド | 486 | ガイル | 554 |
9 | ラシード | 128 | ベガ | 249 | エド | 317 | 春麗 | 378 | マリーザ | 479 | ルーク | 553 |
10 | DJ | 122 | 春麗 | 248 | 春麗 | 317 | エド | 373 | 豪鬼 | 472 | 豪鬼 | 548 |
11 | ジュリ | 120 | ジュリ | 246 | 豪鬼 | 304 | 豪鬼 | 359 | ラシード | 462 | エド | 540 |
12 | ケン | 120 | 豪鬼 | 241 | ジェイミー | 301 | ブランカ | 350 | ガイル | 440 | 本田 | 540 |
13 | キャミィ | 97 | ブランカ | 241 | ブランカ | 299 | ジェイミー | 342 | リュウ | 440 | 春麗 | 506 |
14 | ベガ | 95 | ガイル | 212 | キャミィ | 281 | キャミィ | 341 | JP | 440 | マリーザ | 493 |
15 | マリーザ | 87 | キャミィ | 209 | ガイル | 270 | マリーザ | 334 | DJ | 434 | リリー | 487 |
16 | JP | 84 | リュウ | 192 | リリー | 263 | リリー | 328 | ブランカ | 434 | ザンギ | 485 |
17 | リュウ | 84 | JP | 191 | マリーザ | 261 | ガイル | 327 | リリー | 433 | ジェイミー | 481 |
18 | 春麗歩き | 82 | マリーザ | 189 | リュウ | 260 | リュウ | 321 | 本田 | 430 | ラシード | 480 |
19 | マノン | 81 | リリー | 189 | JP | 260 | JP | 320 | ジェイミー | 424 | ブランカ | 459 |
20 | ブランカ | 76 | ダルシム | 181 | ダルシム | 253 | ダルシム | 310 | ダルシム | 421 | キャミィ | 448 |
21 | ダルシム | 76 | 本田 | 169 | 本田 | 242 | 本田 | 306 | キャミィ | 420 | DJ | 434 |
22 | リリー | 70 | マノン | 155 | マノン | 202 | ザンギ | 254 | ザンギ | 370 | ダルシム | 433 |
23 | ザンギ | 51 | ザンギ | 139 | ザンギ | 197 | マノン | 241 | マノン | 303 | 春麗歩き | 378 |
24 | 本田 | 34 | 春麗歩き | 138 | 春麗歩き | 178 | 春麗歩き | 217 | 春麗歩き | 298 | マノン | 376 |
例えば、ラッシュ8F目時点では春麗が最も移動距離が長く、ベガは14番目。
15F時点ではDJが最も移動距離が長くなり、ベガは9番目。
20F時点でDJに次ぐ2位となり、25F以降は1位の移動距離を誇る。
つまり、初速は中の下だが、中盤以降は全キャラでもトップのスピードとなる。
4.確認猶予
中足 猶予12F(他のキャラクターと同じ)
立中P 猶予14F
屈中P 猶予14F
4強K 猶予17F
立中P>6強Pタゲコン 猶予14F
立中P>3強Kタゲコン 猶予14F